adidas Originals Athletic Dept Knitted Sweater
Ürün Bilgileri
| Ürün: | Kadın Bej Sweatshirt |
|---|---|
| Materyal: | Poliakrilik |
adidas Originals Athletic Dept Knitted SweaterKnitted Sweater, rahat ve sade tasarımıyla günlük kullanım için konforlu ve çok yönlü bir adidas parçasıdır.adidas Knitted Sweater, yumuşak dokusu ve rahat kesimiyle soğuk günlerde sıcaklık ve stil sunar. Yumuşak örgü kumaş sıcak ve konforlu bir kullanım hissi sağlar. Loose fit kesim katmanlı giyime uygun rahat bir silüet sunar. Minimal tasarım farklı kombinlerle kolayca uyum sağlar. Göğüsteki nakış Trefoil logo adidas Originals mirasını yansıtır. Detaylar • Yumuşak örgü kumaş yapı. • Loose fit rahat kesim. • Nakış Trefoil logo detayı. • Günlük kullanıma uygun tasarım. • Katmanlı giyime uygun yapı. Öne Çıkanlar • Sade ve zamansız tasarım. • Gün boyu konfor sağlayan yumuşak yapı. • Çok yönlü kombinlenebilir stil. • Casual ve şık kullanım için uygun. • adidas Originals imza detayı. |
|
Teslimat & Kargo
İade
Beden Tablosu
Bu beden kılavuzu Adidas markasına ait ürünler için yaklaşık değerleri verir ve sadece bir rehber niteliğindedir.
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 22.1 |
| 36.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 6 | 22.9 |
| 38 | 5 | 6.5 | 23.3 |
| 38.5 | 5.5 | 7 | 23.8 |
| 39 | 6 | 7.5 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 8 | 24.6 |
| 40.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9.5 | 25.9 |
| 42.5 | 8.5 | 10 | 26.3 |
| 43 | 9 | 10.5 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 11 | 27.1 |
| 44.5 | 10 | 11.5 | 27.6 |
| 45 | 10.5 | 12 | 28 |
| 46 | 11 | 12.5 | 28.4 |
| 46.5 | 11.5 | 13 | 28.8 |
| 47 | 12 | 13.5 | 29.3 |
| 48 | 12.5 | 14 | 29.7 |
| 48.5 | 13 | 14.5 | 30.1 |
| 49 | 13.5 | 15 | 30.5 |
| 50 | 14 | 15.5 | 31 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
| Kadın Üst |
| Beden | Gögüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS(26-28) | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS(30-32) | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S(34-36) | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M(38-40) | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L(42-44) | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL(46-48) | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XXL(50-52) | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
| Kadın Alt |
| Beden | Bel(cm) | Kalça(cm) | İç Bacak Boy(cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS(26-28) | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS(30-32) | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S(34-36) | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M(38-40) | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L(42-44) | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL(46-48) | 86-94 | 111-117 | 80 |
| XXL(50-52) | 95-104 | 118-125 | 80,5 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
|---|---|---|---|
| S/M | 56-58 | 6 7/8 | 22.0-22.8 |
| M/L | 56-58 | 7 | 22.8-23.6 |
| L/XL | 60-62 | 7 1/8 | 23.6-24.4 |
| TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | Topuk-Burun (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 3.5 | 21 | |
| XS | 4 | 5 | 22.1 |
| XS | 4.5 | 5.5 | 22.6 |
| S | 5 | 6 | 22.9 |
| S | 5.5 | 6.5 | 23.4 |
| S | 6 | 7 | 23.9 |
| S | 6.5 | 7.5 | 24.1 |
| M | 7 | 8 | 24.6 |
| M | 7.5 | 8.5 | 24.9 |
| M | 8 | 9 | 25.4 |
| M | 8.5 | 9.5 | 25.9 |
| L | 9 | 10 | 26.4 |
| L | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
| L | 10 | 11 | 27.2 |
| L | 10.5 | 11.5 | 27.7 |
| XL | 11 | 12 | 27.9 |
| XL | 11.5 | 12.5 | 28.4 |
| XL | 12 | 13 | 28.8 |
| XL | 12.5 | 13.5 | 29.3 |
| Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|
| S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
| M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
| L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
| XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
| XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
| Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
|---|---|---|---|
| 3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
| 5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
| 6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
| 7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 5 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 23.8 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
| 41 | 7.5 | 8 | 25.5 |
| 42 | 18 | 8.5 | 25.9 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 26.3 |
| 43 | 9 | 9.5 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 27.6 |
| 45 | 10.5 | 11 | 28 |
| 46 | 11 | 11.5 | 28.4 |
| 46.5 | 11.5 | 12 | 28.8 |
| 47 | 12 | 12.5 | 29.3 |
| 48 | 12.5 | 13 | 29.7 |
| 48.5 | 13 | 13.5 | 30.1 |
| 49 | 13.5 | 14 | 30.5 |
| 50 | 14 | 14.5 | 31 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
| Erkek Üst |
| Beden | Gögüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| 2XL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
| 3XL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
| Erkek Alt |
| Beden | Bel(cm) | Kalça(cm) | İç Bacak Boy(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-74 | 82-85 | 81 |
| S | 75-80 | 86-91 | 81.5 |
| M | 81-88 | 92-99 | 82 |
| L | 89-96 | 100-107 | 82.5 |
| XL | 97-106 | 108-116 | 83 |
| 2XL | 107-119 | 117-125 | 82.5 |
| 3XL | 120-132 | 126-135 | 82 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | Çevre Ölçüsü(cm) | Çevre Ölçüsü(İnç) | Fitted |
|---|---|---|---|
| XS | 55.8 | 22 | 7 |
| S | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
| M | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
| L | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
| XL | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
| XXL | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
| Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
|---|---|---|---|
| S/M | 56-58 | 6 7/8 | 22.0<-22.8/td> |
| M/L | 58-60 | 7 | 22.8-23.6 |
| L/XL | 60-62 | 7 1/8 | 23.6-24.4 |
| TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | Topuk-Burun (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 3.5 | 21 | |
| XS | 4 | 5 | 22.1 |
| XS | 4.5 | 5.5 | 22.6 |
| S | 5 | 6 | 22.9 |
| S | 5.5 | 6.5 | 23.4 |
| S | 6 | 7 | 23.9 |
| S | 6.5 | 7.5 | 24.1 |
| M | 7 | 8 | 24.6 |
| M | 7.5 | 8.5 | 24.9 |
| M | 8 | 9 | 25.4 |
| M | 8.5 | 9.5 | 25.9 |
| L | 9 | 10 | 26.4 |
| L | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
| L | 10 | 11 | 27.2 |
| L | 10.5 | 11.5 | 27.7 |
| XL | 11 | 12 | 27.9 |
| XL | 11.5 | 12.5 | 28.4 |
| XL | 12 | 13 | 28.8 |
| XL | 12.5 | 13.5 | 29.3 |
| Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|
| S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
| M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
| L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
| XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
| XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
| Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
|---|---|---|---|
| 3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
| 5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
| 6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
| 7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
| 0-3 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.5 | 2C | 8 |
| 18 | 92 | 2.5C | 8.5 |
| 18.5 | 2.5 | 3C | 9 |
| 19 | 3 | 3.5C | 9.5 |
| 19.5 | 3.5 | 4C | 10 |
| 20 | 4 | 4.5C | 10.5 |
| 21 | 4.5 | 5C | 11 |
| 21.5 | 5 | 5.5C | 11.5 |
| 22 | 5.5 | 6C | 12 |
| 22.5 | 6 | 6.5C | 12.5 |
| 23.5 | 6.5 | 7C | 13 |
| 24 | 7 | 7.5C | 13.5 |
| 25 | 7.5 | 8C | 14 |
| 25.5 | 8 | 8.5C | 14.5 |
| 26 | 8.5 | 9C | 15 |
| 26.5 | 9 | 9.5C | 15.5 |
| 27 | 9.5 | 10C | 16 |
| Küçük Çocuk |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10K | 10.5K | 16.6 |
| 28.5 | 10.5K | 11K | 17 |
| 29 | 11K | 11.5K | 17.4 |
| 30 | 11.5K | 12K | 17.8 |
| 30.5 | 12K | 12.5K | 18.3 |
| 31 | 12.5K | 13K | 18.7 |
| 31.5 | 13K | 13.5K | 19.1 |
| 32 | 13.5K | 1 | 19.5 |
| 33 | 1 | 1.5 | 20 |
| 33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 |
| 34 | 2 | 2.5 | 20.8 |
| 35 | 2.5 | 3 | 21.2 |
| Genç Çocuk |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 5 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 23.8 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
| 3-8 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 3-4 | 98-104 | 56-58 |
| S | 4-5 | 104-110 | 58.5-61 |
| M | 5-6 | 110-116 | 61-63 |
| L | 6-7 | 116-122 | 63-66 |
| XL | 7-8 | 122-128 | 66-68.5 |
| 8-15 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 7-8 | 122-128 | 64.5-66 |
| S | 8-10 | 128-137 | 66-69 |
| S+ | 8-10 | 128-137 | 70.5-76.5 |
| M | 10-12 | 137-147 | 69-75 |
| M+ | 10-12 | 137-147 | 76.5-83.5 |
| L | 12-13 | 147-158 | 75-81.5 |
| L+ | 12-13 | 147-158 | 83.5-91 |
| XL | 13-15 | 158-170 | 81.5-88.5 |
| XL+ | 13-15 | 158-170 | 91-98 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | Çevre Ölçüsü(cm) | Çevre Ölçüsü(İnç) | Fitted |
|---|---|---|---|
| XS | 55.8 | 22 | 7 |
| S | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
| M | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
| L | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
| XL | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
| XXL | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
| Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 53 | 6 5/8 | 20 7/8 |
| XS/S | 54 | 6 3/4 | 21 1/8 |
| S/M | 55 | 6 7/8 | 21 1/2 |
| S/M | 56 | 7 | 21 7/8 |
| M/L | 57 | 7 1/8 | 22 1/4 |
| M/L | 58 | 7 1/4 | 22 5/8 |
| L/XL | 59 | 7 3/8 | 23 |
| L/XL | 60 | 7 1/2 | 23 1/2 |
| XL/XXL | 61 | 7 5/8 | 23 7/8 |
| XL/XXL | 62 | 7 3/4 | 24 1/4 |
| TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | UK |
|---|---|---|---|
| 31 - 35 | |||
| 34 - 38 | 4-6 | 2-5 | |
| 38 - 42 | 6-8 | 6-10 | 5-8 |
| 42 - 46 | 8-12 | 10-13 | 8-11 |
| 46 - 50 | 12-15 | 11 - 14.5 |
| Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|
| S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
| M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
| L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
| XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
| XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
| Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
|---|---|---|---|
| 3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
| 5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
| 6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
| 7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
