Tommy Hilfiger Textured Beach Short Ext
Ürün Bilgileri
| Ürün: | Erkek Bej Şort |
|---|---|
| Materyal: | %52 Organik Pamuk, %48 Sürdürülebilir Pamuk |
Tommy Hilfiger Textured Beach Short ExtSahilden şehir stiline uzanan, yaz aylarına özel tasarlanmış rahat ve modern şort modeliTommy Hilfiger Textured Beach Short, çizgili dokusu ve hafif yapısıyla sıcak havalarda konforlu bir kullanım sunar. Standart kesimi sayesinde gün boyu rahat bir duruş sağlarken, yaz kombinlerine kolayca uyum sağlar. Dikey çizgi deseni tasarıma ferah ve dinamik bir görünüm kazandırır. Elastik bel yapısı ve fonksiyonel cep detayları ile pratik kullanım ve konfor bir arada sunulur. Detaylar • Rahat standart kesim (regular fit) tasarım. • Dıştan kordonlu elastik bel bandı. • İki yan cep ve iki arka fileto cep. • Kumaş üzerinde dikey çizgi desen (all-over stripe). • Arka cep üzerinde marka amblemi detayı. • Günlük ve sahil kullanımına uygun yapı. Öne Çıkanlar • Yaz ayları için ideal hafif ve rahat tasarım. • Modern çizgili desen ile dinamik görünüm. • Elastik bel ile pratik ve konforlu kullanım. • Günlük ve tatil kombinlerine uyum sağlayan stil. |
|
Teslimat & Kargo
İade
Beden Tablosu
Bu beden kılavuzu yaklaşık değerleri verir ve sadece bir rehber niteliğindedir.
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 4.5 | 21.5 |
| 35.5 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36.5 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 4.5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 8 | 25 |
| 40 | 6 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 9 | 26 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27 |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 22.1 |
| 36.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 6 | 22.9 |
| 38 | 5 | 6.5 | 23.3 |
| 38.5 | 5.5 | 7 | 23.8 |
| 39.5 | 6 | 7.5 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 8 | 24.6 |
| 40.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22 |
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6,5 | 23.5 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 24 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 25 |
| 39 | 6 | 8,5 | 25.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26 |
| 40.5 | 7 | 9,5 | 26.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 27 |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 5 | 23 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 37.5 | |||
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22 |
| 36.5 | 4 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 22.8 |
| 37.5 | 5 | 7 | 23.2 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 23.6 |
| 39 | 6 | 8 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 9 | 25 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 25.3 |
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | TR/EU | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 70-76 | 54-60 |
| XS | 32-34 | 76-83 | 60-67 |
| S | 36-38 | 83-90 | 67-74 |
| M | 40-42 | 90-97 | 74-81 |
| L | 44-46 | 97-104 | 81-88 |
| XL | 48-50 | 104-114 | 88-98 |
| 2XL | 52-54 | 114-124 | 98-108 |
| 1X | 50-52 | 114-124 | 104-114 |
| 2X | 54-56 | 124-134 | 114-124 |
| 3X | 58-60 | 134-144 | 124-134 |
| Beden | TR/EU | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 83-86 | 71-74 |
| S | 36 | 87-92 | 75-80 |
| M | 38 | 93-100 | 81-88 |
| L | 40 | 101-108 | 89-96 |
| XL | 42 | 109-118 | 97-106 |
| 2XL | 44 | 119-130 | 107-119 |
| 3XL | 46 | 131-142 | 120-132 |
| Beden | TR/EU | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76-79 | 60-63 |
| S | 36 | 80-83 | 64-66 |
| M | 38 | 84-88 | 67-70 |
| L | 40 | 89-93 | 71-76 |
| XL | 42 | 94-98 | 77-82 |
| 2XL | 44 | 99-103 | 83-88 |
| 3XL | 46 | 104-109 | 89-94 |
| Beden | TR/EU | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 84-87 | 65-68 |
| S | 36 | 88-91 | 69-72 |
| M | 38 | 92-95 | 73-77 |
| L | 40 | 96-100 | 78-82 |
| XL | 42 | 101-105 | 83-87 |
| 2XL | 44 | 109-113 | 88-92 |
| Beden | TR/EU | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82-86 | 62-66 |
| S | 36 | 86-90 | 66-70 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 |
| L | 40 | 94-100 | 74-80 |
| XL | 42 | 100-106 | 80-86 |
| XXL | 44 | 106-112 | 86-92 |
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | Çevre Ölçüsü(cm) | Çevre Ölçüsü(İnç) | Fitted |
|---|---|---|---|
| XS | 55.8 | 22 | 7 |
| S | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
| M | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
| L | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
| XL | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
| XXL | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
| Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 53 | 6 5/8 | 20 7/8 |
| XS/S | 54 | 6 3/4 | 21 1/8 |
| S/M | 55 | 6 7/8 | 21 1/2 |
| S/M | 56 | 7 | 21 7/8 |
| M/L | 57 | 7 1/8 | 22 1/4 |
| M/L | 58 | 7 1/4 | 22 5/8 |
| L/XL | 59 | 7 3/8 | 23 |
| L/XL | 60 | 7 1/2 | 23 1/2 |
| XL/XXL | 61 | 7 5/8 | 23 7/8 |
| XL/XXL | 62 | 7 3/4 | 24 1/4 |
| TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | UK |
|---|---|---|---|
| 31 - 35 | |||
| 34 - 38 | 4-6 | 2-5 | |
| 38 - 42 | 6-8 | 6-10 | 5-8 |
| 42 - 46 | 8-12 | 10-13 | 8-11 |
| 46 - 50 | 12-15 | 11 - 14.5 |
| Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|
| S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
| M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
| L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
| XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
| XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
| Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
|---|---|---|---|
| 3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
| 5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
| 6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
| 7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 8 | 24.6 |
| 40.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9.5 | 25.9 |
| 42.5 | 8.5 | 10 | 26.3 |
| 43.5 | 9 | 10.5 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 11 | 27.1 |
| 44.5 | 10 | 11.5 | 27.6 |
| 45.5 | 10.5 | 12 | 28 |
| 46 | 11 | 12.5 | 28.4 |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9 | 7 |
| 43.5 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-88 | 65-73 | 88 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
| Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| 2XL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
| 3XL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
| Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-78 | 67-72 | 77-83 |
| S | 79-86 | 73-78 | 84-90 |
| M | 87-94 | 79-84 | 91-97 |
| L | 95-102 | 85-90 | 98-104 |
| XL | 103-110 | 91-98 | 105-112 |
| XXL | 111-118 | 99-106 | 113-120 |
| 3XL | 119-126 | 107-116 | 121-128 |
| Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88-91 | 69-72 | 94-97 |
| S | 92-95 | 73-76 | 98-101 |
| M | 96-100 | 77-81 | 102-106 |
| L | 100-105 | 82-86 | 107-111 |
| XL | 106-110 | 87-91 | 112-116 |
| XXL | 111-115 | 92-96 | 117-121 |
| Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33-34 | 26-28 | 32-33 |
| S | 36-38 | 29-31 | 35-37 |
| M | 39-41 | 32-34 | 38-40 |
| L | 42-44 | 35-37 | 41-43 |
| XL | 45-48 | 38-42 | 44-46 |
| XXL | 49-53 | 42-45 | 47-49 |
| 3XL | 54-58 | 46-49 | 50-52 |
| Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 78-82 | 86-90 |
| S | 92-96 | 82-86 | 90-94 |
| M | 96-100 | 86-90 | 94-98 |
| L | 100-104 | 90-94 | 98-102 |
| XL | 104-111 | 94-101 | 102-109 |
| XXL | 111-118 | 101-108 | 109-116 |
| 3XL | 118-125 | 108-115 | 116-123 |
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | Çevre Ölçüsü(cm) | Çevre Ölçüsü(İnç) | Fitted |
|---|---|---|---|
| XS | 55.8 | 22 | 7 |
| S | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
| M | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
| L | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
| XL | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
| XXL | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
| Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 53 | 6 5/8 | 20 7/8 |
| XS/S | 54 | 6 3/4 | 21 1/8 |
| S/M | 55 | 6 7/8 | 21 1/2 |
| S/M | 56 | 7 | 21 7/8 |
| M/L | 57 | 7 1/8 | 22 1/4 |
| M/L | 58 | 7 1/4 | 22 5/8 |
| L/XL | 59 | 7 3/8 | 23 |
| L/XL | 60 | 7 1/2 | 23 1/2 |
| XL/XXL | 61 | 7 5/8 | 23 7/8 |
| XL/XXL | 62 | 7 3/4 | 24 1/4 |
| TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | UK |
|---|---|---|---|
| 31 - 35 | |||
| 34 - 38 | 4-6 | 2-5 | |
| 38 - 42 | 6-8 | 6-10 | 5-8 |
| 42 - 46 | 8-12 | 10-13 | 8-11 |
| 46 - 50 | 12-15 | 11 - 14.5 |
| Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|
| S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
| M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
| L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
| XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
| XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
| Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
|---|---|---|---|
| 3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
| 5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
| 6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
| 7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
| 0-3 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 1.5 | 2C | 8 |
| 18 | 2 | 2.5C | 8.5 |
| 18.5 | 2.5 | 3C | 9 |
| 19 | 3 | 3.5C | 9.5 |
| 19.5 | 3.5 | 4C | 10 |
| 20 | 4 | 4.5C | 10.5 |
| 21 | 4.5 | 5C | 11 |
| 21.5 | 5 | 5.5C | 11.5 |
| 22 | 5.5 | 6C | 12 |
| 22.5 | 6 | 6.5C | 12.5 |
| 23.5 | 6.5 | 7C | 13 |
| 24 | 7 | 7.5C | 13.5 |
| 25 | 7.5 | 8C | 14 |
| 25.5 | 8 | 8.5C | 14.5 |
| 26 | 8.5 | 9C | 15 |
| 26.5 | 9 | 9.5C | 15.5 |
| 27 | 9.5 | 10C | 16 |
| 4-7 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 10 | 10.5C | 16.5 |
| 28 | 10.5 | 11C | 17 |
| 28.5 | 11 | 11.5C | 17.5 |
| 29.5 | 11.5 | 12C | 18 |
| 30 | 12 | 12.5C | 18.5 |
| 31 | 12.5 | 13C | 19 |
| 31.5 | 13 | 13.5C | 19.5 |
| 32 | 13.5 | 1Y | 20 |
| 33 | 1 | 1.5Y | 20.5 |
| 33.5 | 1.5 | 2Y | 21 |
| 8-16 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5Y | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3Y | 22 |
| 35.5 | 3 | 3.5Y | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 4Y | 23 |
| 36.5 | 4 | 4.5Y | 23.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5Y | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5Y | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6Y | 24 |
| 39 | 6 | 6.5Y | 24.5 |
| 40 | 6 | 7Y | 25 |
| 0-3 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0k | 1k | 8.1 |
| 17 | 1k | 2k | 9 |
| 18 | 2k | 3k | 9.8 |
| 19 | 3k | 4k | 10.6 |
| 20 | 4k | 5k | 11.5 |
| 21 | 5k | 5.5k | 12.3 |
| 22 | 5.5k | 6k | 12.8 |
| 23 | 6k | 6.5k | 13.2 |
| 23.5 | 6.5k | 7k | 13.6 |
| 24 | 7k | 7.5k | 14 |
| 25 | 7.5k | 8k | 14.5 |
| 25.5 | 8k | 8.5k | 14.9 |
| 26 | 8.5k | 9k | 15.3 |
| 26.5 | 9k | 9.5k | 15.7 |
| 27 | 9.5k | 10k | 16.1 |
| 4-7 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10k | 10.5k | 16.6 |
| 28.5 | 10.5k | 11k | 17 |
| 29 | 11k | 11.5k | 17.4 |
| 30 | 11.5k | 12k | 17.8 |
| 30.5 | 12k | 12.5k | 18.3 |
| 31 | 12.5k | 13k | 18.7 |
| 31.5 | 13k | 13.5k | 19.1 |
| 32 | 13.5k | 1 | 19.5 |
| 33 | 1 | 1.5 | 20 |
| 33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 |
| 34 | 2 | 2.5 | 20.8 |
| 35 | 2.5 | 3 | 21.2 |
| 8-16 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
| 0-3 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 11 |
| 19 | 3 | 4 | 12 |
| 20 | 4 | 5 | 13 |
| 21 | 4.5 | 5.5 | 13.5 |
| 22 | 5 | 6 | 14 |
| 23 | 6 | 7 | 14.5 |
| 24 | 7 | 8 | 15 |
| 25 | 8 | 9 | 15.5 |
| 26 | 8.5 | 10 | 16.5 |
| 4-7 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 11 | 17 |
| 30 | 11 | 12 | 17.5 |
| 31 | 12 | 13 | 18.5 |
| 32 | 13 | 1 | 19 |
| 33 | 13.5 | 1.5 | 19.5 |
| 33.5 | 1 | 2 | 20 |
| 34 | 1.5 | 2.5 | 20.5 |
| 34.5 | 2 | 3 | 21 |
| 8-16 YAŞ |
| TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 3.5 | 21.5 |
| 35.5 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
| 3-8 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 3-4 | 98-104 | 56-58 |
| S | 4-5 | 104-110 | 58.5-61 |
| M | 5-6 | 110-116 | 61-63 |
| L | 6-7 | 116-122 | 63-66 |
| XL | 7-8 | 122-128 | 66-68.5 |
| 8-15 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 7-8 | 122-128 | 64.5-66 |
| S | 8-10 | 128-137 | 66-69 |
| S+ | 8-10 | 128-137 | 70.5-76.5 |
| M | 10-12 | 137-147 | 69-75 |
| M+ | 10-12 | 137-147 | 76.5-83.5 |
| L | 12-13 | 147-158 | 75-81.5 |
| L+ | 12-13 | 147-158 | 83.5-91 |
| XL | 13-15 | 158-170 | 81.5-88.5 |
| XL+ | 13-15 | 158-170 | 91-98 |
| 0-3 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| 56 | 0 ay | 51-56 | 38.5 |
| 62 | 0-3ay | 57-62 | 43 |
| 68 | 3-6ay | 63-68 | 45.5 |
| 74 | 6-9ay | 69-74 | 47 |
| 80 | 9-12ay | 75-80 | 49.5 |
| 86 | 12-18ay | 81-86 | 51 |
| 92 | 1-2 | 87-92 | 52.5 |
| 98 | 2-3 | 93-98 | 54.5 |
| 104 | 3-4 | 99-104 | 56 |
| 4-7 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| 110 | 4-5 | 105-110 | 58 |
| 116 | 5-6 | 111-116 | 60.5 |
| 122 | 6-7 | 117-122 | 63 |
| 128 | 7-8 | 123-128 | 64 |
| 8-16 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| 134 | 8-9 | 129-134 | 67.5 |
| 140 | 9-10 | 135-140 | 71 |
| 146 | 10-11 | 141-146 | 74.5 |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 78 |
| 158 | 12-13 | 153-158 | 82 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 86 |
| 170 | 14-15 | 165-170 | 89 |
| 176 | 15-16 | 171-176 | 91.5 |
| 3-6 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3-4 | 99-104 | |
| XXS | 4-5 | 105-110 | |
| 5 | 4-5 | 105-110 | |
| 6 | 5-6 | 111-116 |
| 7-17 YAŞ |
| Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 7-8 | 123-128 | 76 |
| S | 9-10 | 135-140 | 81 |
| M | 11-12 | 147-152 | 88 |
| L | 13-14 | 159-164 | 95 |
| XL | 15-16 | 171-176 | 102 |
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
| Beden | Çevre Ölçüsü(cm) | Çevre Ölçüsü(İnç) | Fitted |
|---|---|---|---|
| XS | 55.8 | 22 | 7 |
| S | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
| M | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
| L | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
| XL | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
| XXL | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
| Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 53 | 6 5/8 | 20 7/8 |
| XS/S | 54 | 6 3/4 | 21 1/8 |
| S/M | 55 | 6 7/8 | 21 1/2 |
| S/M | 56 | 7 | 21 7/8 |
| M/L | 57 | 7 1/8 | 22 1/4 |
| M/L | 58 | 7 1/4 | 22 5/8 |
| L/XL | 59 | 7 3/8 | 23 |
| L/XL | 60 | 7 1/2 | 23 1/2 |
| XL/XXL | 61 | 7 5/8 | 23 7/8 |
| XL/XXL | 62 | 7 3/4 | 24 1/4 |
| TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | UK |
|---|---|---|---|
| 31 - 35 | |||
| 34 - 38 | 4-6 | 2-5 | |
| 38 - 42 | 6-8 | 6-10 | 5-8 |
| 42 - 46 | 8-12 | 10-13 | 8-11 |
| 46 - 50 | 12-15 | 11 - 14.5 |
| Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|
| S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
| M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
| L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
| XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
| XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
| Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
|---|---|---|---|
| 3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
| 5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
| 6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
| 7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
